Остановки маршрута и расписание
Улица Калинина → Крутышки
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ул. Калинина Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Школа | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Универсам | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Дом Быта | 05:36 |
| 05 | +10 мин | СЭС | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Рынок | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Бульвар Победы | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Черемушки | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Торговый центр | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Институт | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Ж/д.переезд | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Колхозная 1 | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Колхозная 2 | 06:02 |
| 14 | +35 мин | По требованию | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Школа №6 | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Березки | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Акри | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Баня | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Белопесоцкая Почта | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Сельмаг | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Б.Монастырь | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Среднее | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Крутышки Конечная остановка | 06:29 |
| 01 | 0 мин | Крутышки Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Среднее | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Б.Монастырь | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Сельмаг | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Белопесоцкая Почта | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Баня | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Акри | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Березки | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Школа №6 | 05:51 |
| 10 | +24 мин | По требованию | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Колхозная 2 | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Колхозная 1 | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Ж/д.переезд | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Институт | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Торговый центр | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Черемушки | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Бульвар Победы | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Рынок | 06:15 |
| 19 | +48 мин | СЭС | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Дом Быта | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Универсам | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Школа | 06:26 |
| 23 | +59 мин | ул. Калинина Конечная остановка | 06:29 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Улица Калинина ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Улица Калинина) | Прибытие (Крутышки) |
|---|---|
| 05:30 | 06:29 |
| 05:50 | 06:49 |
| 06:10 | 07:09 |
| 06:25 | 07:24 |
| 06:40 | 07:39 |
| 06:55 | 07:54 |
| 07:10 | 08:09 |
| 07:25 | 08:24 |
| 07:40 | 08:39 |
| 07:55 | 08:54 |
| 08:10 | 09:09 |
| 08:25 | 09:24 |
| 08:45 | 09:44 |
| 09:05 | 10:04 |
| 09:25 | 10:24 |
| 09:50 | 10:49 |
| 10:15 | 11:14 |
| 10:40 | 11:39 |
| 11:05 | 12:04 |
| 11:30 | 12:29 |
| 12:00 | 12:59 |
| 12:25 | 13:24 |
| 12:50 | 13:49 |
| 13:15 | 14:14 |
| 13:40 | 14:39 |
| 14:05 | 15:04 |
| 14:30 | 15:29 |
| 15:00 | 15:59 |
| 15:20 | 16:19 |
| 15:40 | 16:39 |
| 16:00 | 16:59 |
| 16:15 | 17:14 |
| 16:30 | 17:29 |
| 16:45 | 17:44 |
| 17:00 | 17:59 |
| 17:15 | 18:14 |
| 17:30 | 18:29 |
| 17:45 | 18:44 |
| 18:00 | 18:59 |
| 18:15 | 19:14 |
| 18:30 | 19:29 |
| 18:50 | 19:49 |
| 19:10 | 20:09 |
| 19:35 | 20:34 |
| 20:00 | 20:59 |
| 20:30 | 21:29 |
| 21:00 | 21:59 |
| 21:35 | 22:34 |
| 22:15 | 23:14 |
| 23:00 | 23:59 |
| 23:30 | 00:29 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...